<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GaleriSaham.com &#187; Analisa Teknikal</title>
	<atom:link href="http://galerisaham.com/tag/analisa-teknikal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galerisaham.com</link>
	<description>Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CPIN Berpeluang Kembali Ke Level All Time High</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/05/cpin-berpeluang-kembali-ke-level-all-time-high/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/05/cpin-berpeluang-kembali-ke-level-all-time-high/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[CPIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[CPIN kembali melanjutkan penguatannya setelah mampu menembus resisten di 2525 seperti yang telah diulas pada artikel: &#8216;CPIN Berpeluang Melanjutkan Penguatannya, Buy&#8216;. Saat ini Minor target 2700 hampir tercapai. Jika CPIN mampu bertahan di atas level ini, maka peluang menuju target utama di 2850 akan terbuka lebar. Hal yang sangat menarik adalah jika CPIN mampu menembus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/05/cpin-berpeluang-kembali-ke-level-all-time-high/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/cpin-12-02-05"><img class="alignnone size-large wp-image-10578" title="CPIN-12-02-05" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/CPIN-12-02-05-466x350.png" alt="CPIN-12-02-05" width="466" height="350" /></a></p>
<p>CPIN kembali melanjutkan penguatannya setelah mampu menembus resisten di 2525 seperti yang telah diulas pada artikel: &#8216;<a href="../2012/01/29/cpin-berpeluang-melanjutkan-penguatannya-buy/" target="_blank">CPIN Berpeluang <span id="more-10577"></span>Melanjutkan Penguatannya, Buy</a>&#8216;. Saat ini Minor target 2700 hampir tercapai. Jika CPIN mampu bertahan di atas level ini, maka peluang menuju target utama di 2850 akan terbuka lebar. Hal yang sangat menarik adalah jika CPIN mampu menembus dan bertahan di atas 2850, bukan hanya berpeluang kembali ke level All Time High di 2925 tetapi CPIN berpeluang besar mencetak rekor harga tertinggi barunya ke level 3000-an. MACD yang terus meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Trading Buy. Stoploss level 2525.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 29, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/29/cpin-berpeluang-melanjutkan-penguatannya-buy/" title="CPIN Berpeluang Melanjutkan Penguatannya, Buy">CPIN Berpeluang Melanjutkan Penguatannya, Buy</a></li><li>January 11, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/11/cpin-berpeluang-mengakhiri-tren-turun-buy-jika-break-ma200/" title="CPIN Berpeluang Mengakhiri Tren Turun, Buy Jika Break MA200">CPIN Berpeluang Mengakhiri Tren Turun, Buy Jika Break MA200</a></li><li>November 28, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/28/cpin-berhasil-rebound-di-ma200-trading-buy/" title="CPIN Berhasil Rebound Di MA200, Trading Buy">CPIN Berhasil Rebound Di MA200, Trading Buy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/05/cpin-berpeluang-kembali-ke-level-all-time-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BJBR Berhasil Mencapai Minor Target, Trading Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/05/bjbr-berhasil-mencapai-minor-target-trading-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/05/bjbr-berhasil-mencapai-minor-target-trading-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[BJBR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10573</guid>
		<description><![CDATA[BJBR berhasil mencapai minor target-nya di 1140 setelah mampu menembus resisten MA200 di level 1070 seperti yang telah diulas pada artikel: &#8216;BJBR Menguji Resisten Psikologis MA200, Speculative Buy&#8216;. Kemampuan BJBR bertahan di atas MA200 membuka peluang bagi saham ini untuk melanjutkan penguatan menuju target harga-nya di 1260. Perhatikan Gap di 1140 &#8211; 1180 (lingkaran biru) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/05/bjbr-berhasil-mencapai-minor-target-trading-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/bjbr-12-02-05"><img class="alignnone size-large wp-image-10574" title="BJBR-12-02-05" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BJBR-12-02-05-466x350.png" alt="BJBR-12-02-05" width="466" height="350" /></a></p>
<p>BJBR berhasil mencapai minor target-nya di 1140 setelah mampu menembus resisten MA200 di level 1070 seperti yang telah diulas pada artikel: <span id="more-10573"></span>&#8216;<a href="../2012/01/24/bjbr-menguji-resisten-psikologis-ma200-speculative-buy/" target="_blank">BJBR Menguji Resisten Psikologis MA200, Speculative Buy</a>&#8216;. Kemampuan BJBR bertahan di atas MA200 membuka peluang bagi saham ini untuk melanjutkan penguatan menuju target harga-nya di 1260. Perhatikan Gap di 1140 &#8211; 1180 (lingkaran biru) yang berpeluang besar ditutupi. MACD yang kembali meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Trading Buy. Stoploss level 1070.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 24, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/24/bjbr-menguji-resisten-psikologis-ma200-speculative-buy/" title="BJBR Menguji Resisten Psikologis MA200, Speculative Buy">BJBR Menguji Resisten Psikologis MA200, Speculative Buy</a></li><li>January 17, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/17/bjbr-menguji-resisten-kuat-buy-jika-break-out/" title="BJBR Menguji Resisten Kuat, Buy Jika Break Out">BJBR Menguji Resisten Kuat, Buy Jika Break Out</a></li><li>October 24, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/24/bjbr-berpeluang-melanjutkan-kenaikan-menuju-ma200/" title="BJBR Berpeluang Melanjutkan Kenaikan Menuju MA200">BJBR Berpeluang Melanjutkan Kenaikan Menuju MA200</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/05/bjbr-berhasil-mencapai-minor-target-trading-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMP Berpeluang Kembali ke Level Tertinggi 1460, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/02/simp-berpeluang-kembali-ke-level-tertinggi-1460-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/02/simp-berpeluang-kembali-ke-level-tertinggi-1460-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[SIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[SIMP berhasil menembus Down Trend Resist Line-nya di 1260 dengan volume relatif tinggi. Penembusan ini membuka peluang bagi SIMP untuk kembali menguat menuju target harga di level tertingginya 1460 dengan minor target 1350. MACD yang kembali menguat menunjukkan saham ini bergerak positif. Rekomendasi: Buy. Stoploss level 1210. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; Investasi Saham &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/02/simp-berpeluang-kembali-ke-level-tertinggi-1460-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2012/02/02/simp-berpeluang-kembali-ke-level-tertinggi-1460-buy/simp-12-02-02/" rel="attachment wp-att-10566"><img class="alignnone size-large wp-image-10566" title="SIMP-12-02-02" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/SIMP-12-02-02-466x350.png" alt="SIMP-12-02-02" width="466" height="350" /></a></p>
<p>SIMP berhasil menembus Down Trend Resist Line-nya di 1260 dengan volume relatif tinggi. Penembusan ini membuka peluang bagi SIMP untuk <span id="more-10565"></span>kembali menguat menuju target harga di level tertingginya 1460 dengan minor target 1350. MACD yang kembali menguat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy. Stoploss level 1210.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>October 16, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/16/simp-berpeluang-kembali-menembus-resistennya/" title="SIMP Berpeluang Kembali Menembus Resistennya">SIMP Berpeluang Kembali Menembus Resistennya</a></li><li>August 23, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/23/simp-berpeluang-mengakhiri-konsolidasinya/" title="SIMP Berpeluang Mengakhiri Konsolidasinya">SIMP Berpeluang Mengakhiri Konsolidasinya</a></li><li>July 28, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/28/simp-berpeluang-melanjutkan-tren-naik-pasca-ipo/" title="SIMP Berpeluang Melanjutkan Tren Naik Pasca IPO">SIMP Berpeluang Melanjutkan Tren Naik Pasca IPO</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/02/simp-berpeluang-kembali-ke-level-tertinggi-1460-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[CMNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[CMNP terus menunjukkan penguatan setelah menembus resisten 1660 melanjuti ulasan kami sebelumnya: &#8216;Analisa Saham CMNP: Cukupkah Ke Level 2000?&#8216; Saat ini CMNP hampir mencapai minor target kami di 1840. Pencapaian ini menjadikan CMNP menembus Upper Bollinger Band-nya sehingga terbuka peluang untuk terjadi technical correction. Manfaatkan koreksi yang terjadi untuk melakukan Buy On Weakness karena target &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/cmnp-12-02-02"><img class="alignnone size-large wp-image-10562" title="CMNP-12-02-02" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/CMNP-12-02-02-466x350.png" alt="CMNP-12-02-02" width="466" height="350" /></a></p>
<p>CMNP terus menunjukkan penguatan setelah menembus resisten 1660 melanjuti ulasan kami sebelumnya: &#8216;<a href="http://wp.me/pPuJx-2Id" target="_blank">Analisa Saham CMNP: Cukupkah Ke Level <span id="more-10561"></span>2000?</a>&#8216; Saat ini CMNP hampir mencapai minor target kami di 1840. Pencapaian ini menjadikan CMNP menembus Upper Bollinger Band-nya sehingga terbuka peluang untuk terjadi technical correction. Manfaatkan koreksi yang terjadi untuk melakukan Buy On Weakness karena target dari penembusan pola Cup &amp; Handle ini berada di level 2000. MACD yang telah Golden Cross menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy On Weakness. Stoploss level 1670</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>February 1, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/" title="JSMR Kembali Menembus Resist Dengan Volume Tinggi, Buy">JSMR Kembali Menembus Resist Dengan Volume Tinggi, Buy</a></li><li>January 31, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/31/akra-mengakhiri-konsolidasi-sky-is-the-next-limit/" title="AKRA Mengakhiri Konsolidasi, Sky Is The Next Limit">AKRA Mengakhiri Konsolidasi, Sky Is The Next Limit</a></li><li>January 29, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/29/roti-berpeluang-kembali-ke-level-all-time-high/" title="ROTI Berpeluang Kembali Ke Level All Time High">ROTI Berpeluang Kembali Ke Level All Time High</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEXA Telah Mencapai Target 10600, Take Profit</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/02/hexa-telah-mencapai-target-10600-take-profit/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/02/hexa-telah-mencapai-target-10600-take-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[HEXA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10556</guid>
		<description><![CDATA[HEXA telah mencapai target harga dari pembentukan pola Cup &#38; Handle di 10600 sebagaimana telah di ulas pada artikel: &#8216;Analisa Saham HEXA: Minor Target Tercapai, What Next?&#8217;. Penguatan yang tajam pada HEXA menjadikannya menembus Upper Bollinger Band. Hal ini menunjukkan adanya peluang terjadinya technical correction. Lakukan Profit taking. Jika HEXA masih kembali menguat, setinggi  &#8211; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/02/hexa-telah-mencapai-target-10600-take-profit/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2012/02/02/hexa-telah-mencapai-target-10600-take-profit/hexa-12-02-02/" rel="attachment wp-att-10557"><img class="alignnone size-large wp-image-10557" title="HEXA-12-02-02" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/HEXA-12-02-02-466x350.png" alt="HEXA-12-02-02" width="466" height="350" /></a></p>
<p>HEXA telah mencapai target harga dari pembentukan pola Cup &amp; Handle di 10600 sebagaimana telah di ulas pada artikel: <a href="http://wp.me/pPuJx-2GY" target="_blank">&#8216;Analisa Saham HEXA: <span id="more-10556"></span>Minor Target Tercapai, What Next?&#8217;</a>. Penguatan yang tajam pada HEXA menjadikannya menembus Upper Bollinger Band. Hal ini menunjukkan adanya peluang terjadinya technical correction. Lakukan Profit taking. Jika HEXA masih kembali menguat, setinggi  &#8211; tingginya target ada di 11700.</p>
<p>Rekomendasi: Take Profit.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/02/hexa-telah-mencapai-target-harga-take-profit/" title="HEXA Telah Mencapai Target Harga, Take Profit">HEXA Telah Mencapai Target Harga, Take Profit</a></li><li>October 31, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/31/4-skenario-penting-ihsg/" title="4 + 1 Skenario Penting IHSG!">4 + 1 Skenario Penting IHSG!</a></li><li>July 5, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/05/hexa-mencapai-target-harganya-take-profit/" title="HEXA Mencapai Target Harganya, Take Profit">HEXA Mencapai Target Harganya, Take Profit</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/02/hexa-telah-mencapai-target-10600-take-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMGR Berpeluang Kembali Melemah, Sell On Strength</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[- Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[SMGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10533</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mencapai target harga kami di 12750 (Baca: &#8216;SMGR Berhasil Mencapai Target 12750, Take Profit&#8216;), saat ini SMGR berada pada fase penentuan arah selanjutnya. Jika SMGR tidak mampu rebound untuk kembali ke atas resisten di range 11650 &#8211; 12000, saham ini cenderung akan melanjutkan pelemahan menuju support di level 10850. Melihat MACD yang masih turun, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/smgr-12-02-01/" rel="attachment wp-att-10534"><img class="alignnone size-large wp-image-10534" title="SMGR-12-02-01" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/SMGR-12-02-01-466x350.png" alt="SMGR-12-02-01" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Setelah mencapai target harga kami di 12750 (Baca: &#8216;<a href="../2012/01/19/smgr-berhasil-mencapai-target-12750-take-profit/" target="_blank">SMGR Berhasil Mencapai Target 12750, Take Profit</a>&#8216;), saat ini SMGR berada pada fase penentuan <span id="more-10533"></span>arah selanjutnya. Jika SMGR tidak mampu rebound untuk kembali ke atas resisten di range 11650 &#8211; 12000, saham ini cenderung akan melanjutkan pelemahan menuju support di level 10850. Melihat MACD yang masih turun, cukup besar peluang SMGR untuk menembus supportnya. Hati -hati karena terdapat target penurunan ke 9550 dengan minor target 10350 (Target pola Head &amp; Shoulder)</p>
<p>Rekomendasi: Sell On Strength</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 30, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/30/ggrm-berpeluang-menuju-target-penurunan-54050/" title="GGRM Berpeluang Menuju Target Penurunan 54050">GGRM Berpeluang Menuju Target Penurunan 54050</a></li><li>January 19, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/19/smgr-berhasil-mencapai-target-12750-take-profit/" title="SMGR Berhasil Mencapai Target 12750, Take Profit">SMGR Berhasil Mencapai Target 12750, Take Profit</a></li><li>January 16, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/16/ggrm-menembus-support-kuat-sell/" title="GGRM Menembus Support Kuat, Sell">GGRM Menembus Support Kuat, Sell</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSMR Kembali Menembus Resist Dengan Volume Tinggi, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[JSMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10528</guid>
		<description><![CDATA[JSMR berhasil kembali menguat menembus Resist Line-nya dengan volume tinggi. Penembusan ini menjadikan JSMR kembali mecapai minor target penguatannya seperti yang pernah di ulas pada artikel: &#8216;JSMR Break Resisten Pola Cup &#38; Handle, Buy On Weakness&#8216;. Melanjuti Pola Cup &#38; Handle yang telah terbentuk ini, penguatan menuju targetnya di 4825 semakin terbuka. Nantinya kemampuan JSMR &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/jsmr-12-02-01"><img class="alignnone size-large wp-image-10529" title="JSMR-12-02-01" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/JSMR-12-02-01-466x350.png" alt="JSMR-12-02-01" width="466" height="350" /></a></p>
<p>JSMR berhasil kembali menguat menembus Resist Line-nya dengan volume tinggi. Penembusan ini menjadikan JSMR kembali mecapai minor target <span id="more-10528"></span>penguatannya seperti yang pernah di ulas pada artikel: &#8216;<a href="../2012/01/04/jsmr-break-resisten-pola-cup-handle-buy-on-weakness/" target="_blank">JSMR Break Resisten Pola Cup &amp; Handle, Buy On Weakness</a>&#8216;. Melanjuti Pola Cup &amp; Handle yang telah terbentuk ini, penguatan menuju targetnya di 4825 semakin terbuka. Nantinya kemampuan JSMR bertahan di atas 4825 berpeluang besar mendorong penguatan selanjutnya ke 5100. MACD yang Golden Cross menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy. Stoploss level 4200.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 4, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/04/jsmr-break-resisten-pola-cup-handle-buy-on-weakness/" title="JSMR Break Resisten Pola Cup &#038; Handle, Buy On Weakness">JSMR Break Resisten Pola Cup &#038; Handle, Buy On Weakness</a></li><li>December 26, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/26/jsmr-terkoreksi-sehat-buy-on-weakness/" title="JSMR Terkoreksi Sehat, Buy On Weakness">JSMR Terkoreksi Sehat, Buy On Weakness</a></li><li>May 4, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/05/04/jsmr-mampu-rebound-dengan-volume-besar-buy/" title="JSMR Mampu Rebound Dengan Volume Besar, Buy">JSMR Mampu Rebound Dengan Volume Besar, Buy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPFA Berpeluang Melanjutkan Kenaikan, Speculative Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/01/31/jpfa-berpeluang-melanjutkan-kenaikan-speculative-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/01/31/jpfa-berpeluang-melanjutkan-kenaikan-speculative-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[JPFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10518</guid>
		<description><![CDATA[JPFA cenderung bergerak naik dalam Up Trend Channel-nya dan saat ini berada di area supportnya. Hal ini menunjukkan adanya peluang bagi JPFA untuk kembali menguat menuju resisten di 4200. Jika level ini berhasil di tembus, JPFA berpeluang besar melanjutkan kenaikan menuju beberapa target harganya yakni 4400, 4600, dan 4825. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/01/31/jpfa-berpeluang-melanjutkan-kenaikan-speculative-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/jpfa-12-01-31"><img class="alignnone size-large wp-image-10519" title="JPFA-12-01-31" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/JPFA-12-01-31-466x350.png" alt="JPGA-12-01-31" width="466" height="350" /></a></p>
<p>JPFA cenderung bergerak naik dalam Up Trend Channel-nya dan saat ini berada di area supportnya. Hal ini menunjukkan adanya peluang bagi JPFA <span id="more-10518"></span>untuk kembali menguat menuju resisten di 4200. Jika level ini berhasil di tembus, JPFA berpeluang besar melanjutkan kenaikan menuju beberapa target harganya yakni 4400, 4600, dan 4825. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Speculative Buy. Strong Buy jika break 4200. Stoploss level 3950.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 29, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/29/jpfa-tertahan-support-kuat-buy/" title="JPFA Tertahan Support Kuat, Buy">JPFA Tertahan Support Kuat, Buy</a></li><li>November 6, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/06/jpfa-berpeluang-break-down-trend-line-resist/" title="JPFA Berpeluang Break Down Trend Line Resist">JPFA Berpeluang Break Down Trend Line Resist</a></li><li>June 29, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/06/29/jpfa-berhasil-mencapai-minor-target-what-next/" title="JPFA Berhasil Mencapai Minor Target, What Next?">JPFA Berhasil Mencapai Minor Target, What Next?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/01/31/jpfa-berpeluang-melanjutkan-kenaikan-speculative-buy/feed/</wfw:commentRss>
