<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GaleriSaham.com &#187; BBTN</title>
	<atom:link href="http://galerisaham.com/tag/bbtn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galerisaham.com</link>
	<description>Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BBTN Berpeluang Mengalami Technical Rebound</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9366</guid>
		<description><![CDATA[BBTN telah turun mendekati target penurunannya di 1230 dan saat ini telah menembus Lower Bollinger Band. Kondisi ini membuka peluang bagi BBTN untuk mengalami Technical Rebound ke kisaran MA50 di 1320 &#8211; 1340. Rekomendasi: Manfaatkan peluang rebound untuk Trading Buy. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham &#124; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/bbtn-11-11-22/" rel="attachment wp-att-9367"><img class="alignnone size-large wp-image-9367" title="BBTN-11-11-22" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-11-22-466x350.png" alt="BBTN-11-11-22" width="466" height="350" /></a></p>
<p>BBTN telah turun mendekati target penurunannya di 1230 dan saat ini telah menembus Lower Bollinger Band. Kondisi ini membuka <span id="more-9366"></span>peluang bagi BBTN untuk mengalami Technical Rebound ke kisaran MA50 di 1320 &#8211; 1340.</p>
<p>Rekomendasi: Manfaatkan peluang rebound untuk Trading Buy.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 9, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy</a></li><li>October 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/" title="BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break">BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break</a></li><li>October 10, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/10/analisa-saham-bbtn-berpeluang-break-resisten/" title="Analisa Saham BBTN: Berpeluang Break Resisten">Analisa Saham BBTN: Berpeluang Break Resisten</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &amp; Shoulder, Speculative Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9193</guid>
		<description><![CDATA[BBTN saat ini menguji Down Trend Resist Line dan membentuk pola Inverted Head &#38; Shoulder. Saat ini resisten minor 1440 telah ditembus dengan volume besar. Jika selanjutnya BBTN mampu menembus 1500, maka saham ini berpeluang melanjutkan penguatannya menuju target pola Inverted Head &#38; Shoulder di 1880 dengan minor target 1670. MACD yang berpeluang Golden Cross &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/bbtn-11-11-09/" rel="attachment wp-att-9194"><img class="alignnone size-large wp-image-9194" title="BBTN-11-11-09" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-11-09-466x350.png" alt="BBTN-11-11-09" width="466" height="350" /></a></p>
<p>BBTN saat ini menguji Down Trend Resist Line dan membentuk pola Inverted Head &amp; Shoulder. Saat ini resisten minor 1440 telah ditembus dengan <span id="more-9193"></span>volume besar. Jika selanjutnya BBTN mampu menembus 1500, maka saham ini berpeluang melanjutkan penguatannya menuju target pola Inverted Head &amp; Shoulder di 1880 dengan minor target 1670. MACD yang berpeluang Golden Cross membuka peluang bagi BBTN untuk kembali menguat.</p>
<p>Rekomendasi: Speculative Buy. Strong Buy jika berhasil break 1500. Stoploss level 1350</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>October 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/" title="BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break">BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break</a></li><li>July 7, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/" title="BBTN Berpeluang Break Resisten Kuat">BBTN Berpeluang Break Resisten Kuat</a></li><li>June 26, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/06/26/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Menguji Resisten MA200 &amp; MA100, Buy Jika Berhasil Break</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8924</guid>
		<description><![CDATA[Penguatan BBTN tertahan oleh resisten kuat MA200 dan MA100. Jika BBTN mampu bertahan di atas MA50 dan kembali menguat menembus MA200 dan 100 di level 1540, saham ini berpeluang melanjutkan kenaikannya menuju 1870 dengan minor target 1670. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif. Rekomendasi: Buy jika mampu break 1540. Stoploss level 1370. Disclaimer &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/bbtn-11-10-19/" rel="attachment wp-att-8925"><img class="alignnone size-large wp-image-8925" title="BBTN-11-10-19" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-10-19-466x350.png" alt="BBTN-11-10-19" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Penguatan BBTN tertahan oleh resisten kuat MA200 dan MA100. Jika BBTN mampu bertahan di atas MA50 dan kembali menguat <span id="more-8924"></span>menembus MA200 dan 100 di level 1540, saham ini berpeluang melanjutkan kenaikannya menuju 1870 dengan minor target 1670. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy jika mampu break 1540. Stoploss level 1370.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 9, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy</a></li><li>July 7, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/" title="BBTN Berpeluang Break Resisten Kuat">BBTN Berpeluang Break Resisten Kuat</a></li><li>June 26, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/06/26/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Analisa Saham BBTN: Berpeluang Break Resisten</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/10/10/analisa-saham-bbtn-berpeluang-break-resisten/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/10/10/analisa-saham-bbtn-berpeluang-break-resisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8790</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://galerisaham.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-8790">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-8790" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 22, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/22/bbtn-berpeluang-mengalami-technical-rebound/" title="BBTN Berpeluang Mengalami Technical Rebound">BBTN Berpeluang Mengalami Technical Rebound</a></li><li>November 9, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy</a></li><li>October 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/" title="BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break">BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/10/10/analisa-saham-bbtn-berpeluang-break-resisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Membentuk Pola Head &amp; Shoulder Besar, Sell</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/10/03/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-besar-sell/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/10/03/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-besar-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[- Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[Melanjuti ulasan BBTN sebelumnya: &#8216;BBTN Dalam Fase Downtrend, Sell On Strength&#8216;, BBTN telah mencapai target penurunan di 1050 dan kembali rebound menguji resisten di area 1240 yang merupakan support dari pola Head &#38; Shoulder yang dahulu di tembus. Ketidakmampuan BBTN untuk kembali ke atas neckline pola ini akan mendorong penurunan menuju target pola di 640 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/10/03/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-besar-sell/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/10/03/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-besar-sell/bbtn-11-10-03/" rel="attachment wp-att-8710"><img class="alignnone size-large wp-image-8710" title="BBTN-11-10-03" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-10-03-466x350.png" alt="BBTN-11-10-03" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Melanjuti ulasan BBTN sebelumnya: &#8216;<a href="../2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/" target="_blank">BBTN Dalam Fase Downtrend, Sell On Strength</a>&#8216;, BBTN telah mencapai target penurunan di 1050 dan <span id="more-8709"></span>kembali rebound menguji resisten di area 1240 yang merupakan support dari pola Head &amp; Shoulder yang dahulu di tembus. Ketidakmampuan BBTN untuk kembali ke atas neckline pola ini akan mendorong penurunan menuju target pola di 640 dengan minor target 970. Posisi MA50 yang telah Dead Cross terhadap MA200 memperbesar kemungkinan bagi BBTN untuk melanjutkan pelemahan.</p>
<p>Rekomendasi: Sell. Strong Sell Jika break 1140.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>August 31, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/08/31/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-sell-on-strength/" title="BBTN Membentuk Pola Head &#038; Shoulder, Sell on Strength">BBTN Membentuk Pola Head &#038; Shoulder, Sell on Strength</a></li><li>August 25, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/08/25/bbtn-berpeluang-melemah-dan-membentuk-pola-head-shoulde-sell-on-strength/" title="BBTN Berpeluang Melemah dan Membentuk Pola Head &#038; Shoulde, Sell on Strength">BBTN Berpeluang Melemah dan Membentuk Pola Head &#038; Shoulde, Sell on Strength</a></li><li>February 1, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/01/smgr-berpeluang-kembali-melemah-sell-on-strength/" title="SMGR Berpeluang Kembali Melemah, Sell On Strength">SMGR Berpeluang Kembali Melemah, Sell On Strength</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/10/03/bbtn-membentuk-pola-head-shoulder-besar-sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Dalam Fase Downtrend, Sell On Strength</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[BBTN saat ini berada di bawah MA200 menandakan bahwa BBTN berada dalam fase downtrend. Posisi MA50 yang telah Dead Cross terhadap MA100 dan tidak menutup kemungkinan untuk Dead Cross terhadap MA200 semakin memperbesar kemungkinan bagi BBTN untuk kembali melanjutkan penurunan. Penurunan BBTN yang cukup dalam sejak menembus support 1520 membuka peluang untuk terjadi Technical Rebound. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/bbtn-11-09-18/" rel="attachment wp-att-8440"><img class="alignnone size-large wp-image-8440" title="BBTN-11-09-18" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-09-18-466x350.png" alt="BBTN-11-09-18" width="466" height="350" /></a></p>
<p>BBTN saat ini berada di bawah MA200 menandakan bahwa BBTN berada dalam fase downtrend. Posisi MA50 yang telah Dead Cross terhadap MA100 <span id="more-8439"></span>dan tidak menutup kemungkinan untuk Dead Cross terhadap MA200 semakin memperbesar kemungkinan bagi BBTN untuk kembali melanjutkan penurunan. Penurunan BBTN yang cukup dalam sejak menembus support 1520 membuka peluang untuk terjadi Technical Rebound. Selama rebound yang terjadi tidak mampu lebih tinggi dari MA200, sebaiknya lakukan Sell On Strength. Jika BBTN menembus support kuat selanjutnya di level 1350, maka BBTN membentuk pola Inverted Cup &amp; Handle dengan target penurunan di 1050 dan minor target 1240.</p>
<p>Rekomendasi: Sell On Strength. Strong Sell jika break 1350.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>May 25, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/05/25/bbtn-membentuk-pola-inverted-cup-handle-sell/" title="BBTN Membentuk Pola Inverted Cup &#038; Handle, Sell">BBTN Membentuk Pola Inverted Cup &#038; Handle, Sell</a></li><li>January 10, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/01/10/bbtn-menembus-support-kuat-sell-on-strength-tp-1260-1060/" title="BBTN Menembus Support Kuat, Sell on Strength TP 1260 &#8211; 1060">BBTN Menembus Support Kuat, Sell on Strength TP 1260 &#8211; 1060</a></li><li>December 26, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/26/cpin-menembus-support-kuat-sell/" title="CPIN Menembus Support Kuat, Sell">CPIN Menembus Support Kuat, Sell</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/09/18/bbtn-dalam-fase-downtrend-sell-on-strength/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Berpeluang Menguat Di Tengah Fluktuasi Pasar</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/08/22/bbtn-berpeluang-menguat-di-tengah-fluktuasi-pasar/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/08/22/bbtn-berpeluang-menguat-di-tengah-fluktuasi-pasar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[Ada 2 hal yang menarik dari BBTN: 1. MACD mampu Golden Cross di tengah koreksi pasar. 2. Harga mampu bertahan di atas dan menguji dua resisten yakni Downtrend Resist dan MA200 di kisaran  1650. Jika BBTN mampu menembus resisten 1650, maka BBTN berpeluang besar untuk menguat menuju targetnya di 1830 dengan minor target 1720. MACD &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/08/22/bbtn-berpeluang-menguat-di-tengah-fluktuasi-pasar/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/08/22/bbtn-berpeluang-menguat-di-tengah-fluktuasi-pasar/bbtn-11-08-22/" rel="attachment wp-att-8080"><img class="alignnone size-large wp-image-8080" title="BBTN-11-08-22" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-08-22-466x350.png" alt="BBTN-11-08-22" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Ada 2 hal yang menarik dari BBTN: 1. MACD mampu Golden Cross di tengah koreksi pasar. 2. Harga mampu bertahan di atas dan menguji <span id="more-8079"></span>dua resisten yakni Downtrend Resist dan MA200 di kisaran  1650. Jika BBTN mampu menembus resisten 1650, maka BBTN berpeluang besar untuk menguat menuju targetnya di 1830 dengan minor target 1720. MACD yang Golden Cross menunjukkan adanya pelaung bagi BBTN untuk bergerak positif</p>
<p>Rekomendasi: Buy jika break 1650. Stoploss level 1480.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>February 2, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/" title="CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness">CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness</a></li><li>February 1, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/01/jsmr-kembali-menembus-resist-dengan-volume-tinggi-buy/" title="JSMR Kembali Menembus Resist Dengan Volume Tinggi, Buy">JSMR Kembali Menembus Resist Dengan Volume Tinggi, Buy</a></li><li>January 31, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/31/akra-mengakhiri-konsolidasi-sky-is-the-next-limit/" title="AKRA Mengakhiri Konsolidasi, Sky Is The Next Limit">AKRA Mengakhiri Konsolidasi, Sky Is The Next Limit</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/08/22/bbtn-berpeluang-menguat-di-tengah-fluktuasi-pasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Berpeluang Break Resisten Kuat</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[BBTN kembali menguat menguji resisten kuatnya di level 1790 seperti yang sempat di ulas pada artikel: &#8216;Mampukah BBTN Break All Time High?&#8216;. Diiringi MACD yang meningkat, BBTN memiliki peluang besar untuk menembus level ini dan membentuk pola Inverted Head &#38; Shoulder dengan target harga di 2150 dan minor resist di 1930. Rekomendasi: Buy jika break &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/bbtn-11-07-07/" rel="attachment wp-att-7228"><img class="alignnone size-large wp-image-7228" title="BBTN-11-07-07" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/BBTN-11-07-07-466x350.png" alt="BBTN-11-07-07" width="466" height="350" /></a></p>
<p>BBTN kembali menguat menguji resisten kuatnya di level 1790 seperti yang sempat di ulas pada artikel: &#8216;<a href="http://wp.me/pPuJx-1QX">Mampukah BBTN Break All Time <span id="more-7227"></span>High?</a>&#8216;. Diiringi MACD yang meningkat, BBTN memiliki peluang besar untuk menembus level ini dan membentuk pola Inverted Head &amp; Shoulder dengan target harga di 2150 dan minor resist di 1930.</p>
<p>Rekomendasi: Buy jika break 1790. Stoploss level 1670.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>November 9, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/11/09/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-speculative-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Speculative Buy</a></li><li>October 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/19/bbtn-menguji-resisten-ma200-ma100-buy-jika-berhasil-break/" title="BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break">BBTN Menguji Resisten MA200 &#038; MA100, Buy Jika Berhasil Break</a></li><li>June 26, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/06/26/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-buy/" title="BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy">BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &#038; Shoulder, Buy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/07/07/bbtn-berpeluang-break-resisten-kuat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBTN Berpeluang Membentuk Inverted Head &amp; Shoulder, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/06/26/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/06/26/bbtn-berpeluang-membentuk-inverted-head-shoulder-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[BBTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=6927</guid>
