<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GaleriSaham.com &#187; ELTY</title>
	<atom:link href="http://galerisaham.com/tag/elty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galerisaham.com</link>
	<description>Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ELTY Break Resisten Kuat, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9969</guid>
		<description><![CDATA[ELTY berhasil menembus resisten kuat-nya di 126 dengan volume relatif tinggi. Penembusan ini membuka peluang bagi ELTY untuk melanjutkan kenaikannya menuju target harga di 147 dengan minor target 134. MACD yang kembali meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif. Rekomendasi: Buy. Stoploss level 116. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/elty-12-01-02/" rel="attachment wp-att-9970"><img class="alignnone size-large wp-image-9970" title="ELTY-12-01-02" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-12-01-02-466x350.png" alt="ELTY-12-01-02" width="466" height="350" /></a></p>
<p>ELTY berhasil menembus resisten kuat-nya di 126 dengan volume relatif tinggi. Penembusan ini membuka peluang bagi ELTY untuk melanjutkan <span id="more-9969"></span>kenaikannya menuju target harga di 147 dengan minor target 134. MACD yang kembali meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy. Stoploss level 116.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>August 24, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/" title="Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam?">Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam?</a></li><li>August 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/" title="ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi">ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</a></li><li>July 25, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/" title="ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle">ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Kembali Break Support, Sell</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[ELTY kembali menembus supportnya di 135. Didukung MACD yang kembali menurun, saham ini berpeluang melanjutkan pelemahan menuju target harga di 110 dengan minor target 127. Manfaatkan peluang rebound untuk Sell On Strength. Rekomendasi: Sell. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham &#124; Belajar Saham Silahkan Baca Artikel TerkaitJune &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/elty-11-09-19/" rel="attachment wp-att-8469"><img class="alignnone size-large wp-image-8469" title="ELTY-11-09-19" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-09-19-466x350.png" alt="ELTY-11-09-19" width="466" height="350" /></a></p>
<p>ELTY kembali menembus supportnya di 135. Didukung MACD yang kembali menurun, saham ini berpeluang melanjutkan pelemahan menuju target <span id="more-8468"></span>harga di 110 dengan minor target 127. Manfaatkan peluang rebound untuk Sell On Strength.</p>
<p>Rekomendasi: Sell.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>June 15, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/" title="ELTY Break Support &#038; Berpeluang Kembali Melemah">ELTY Break Support &#038; Berpeluang Kembali Melemah</a></li><li>January 11, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/01/11/elty-menembus-support-pola-head-shoulder-sell-tp-126/" title="ELTY Menembus Support Pola Head &#038; Shoulder, Sell TP 126">ELTY Menembus Support Pola Head &#038; Shoulder, Sell TP 126</a></li><li>November 14, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/11/14/elty-berpotensi-membentuk-pola-head-shoulder-sell/" title="ELTY Berpotensi Membentuk Pola Head &#038; Shoulder. Sell">ELTY Berpotensi Membentuk Pola Head &#038; Shoulder. Sell</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam?</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>
		<category><![CDATA[GaleriSahamPREMIUM Private Article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam? Selama ELTY belum mampu menguat menembus resisten 154 maka tidak ada peluang untuk menguat dengan konsisten. Level 154 juga merupakan resisten kuat MA200. Jika 154 tertembus, maka ELTY berpeluang untuk menguat menuju 166 dan menguji level tertinggi sebelumnya di 177. Nantinya jika 177 berhasil di lewati, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/elty-11-08-24/" rel="attachment wp-att-8134"><img class="alignnone size-large wp-image-8134" title="ELTY-11-08-24" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-08-24-466x350.png" alt="ELTY-11-08-24" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam? Selama ELTY belum mampu menguat menembus resisten 154 maka tidak ada peluang <span id="more-8133"></span>untuk menguat dengan konsisten. Level 154 juga merupakan resisten kuat MA200. Jika 154 tertembus, maka ELTY berpeluang untuk menguat menuju 166 dan menguji level tertinggi sebelumnya di 177. Nantinya jika 177 berhasil di lewati, maka ELTY akan memiliki momentum untuk memasuki fase Bullish.</p>
<p>Rekomendasi: Buy jika break 154. Stoploss level 138</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 2, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/" title="ELTY Break Resisten Kuat, Buy">ELTY Break Resisten Kuat, Buy</a></li><li>August 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/" title="ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi">ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</a></li><li>July 25, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/" title="ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle">ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini ELTY tengah berkonsolidasi setelah menembus resisten 168. Jika resisten selanjutnya di 178 mampu ditembus, maka ELTY akan melanjutkan penguatan menuju target harganya di 225 dengan minor target 197. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif. Rekomendasi: Buy. Strong Buy jika break 178. Stoploss level 148. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; Investasi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/elty-11-08-02/" rel="attachment wp-att-7758"><img class="alignnone size-large wp-image-7758" title="ELTY-11-08-02" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-08-02-466x350.png" alt="ELTY-11-08-02" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Saat ini ELTY tengah berkonsolidasi setelah menembus resisten 168. Jika resisten selanjutnya di 178 mampu ditembus, maka ELTY akan <span id="more-7757"></span>melanjutkan penguatan menuju target harganya di 225 dengan minor target 197. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy. Strong Buy jika break 178. Stoploss level 148.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>July 25, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/" title="ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle">ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle</a></li><li>July 18, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/" title="ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy">ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy</a></li><li>May 10, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/05/10/elty-break-resisten-dengan-volume-besar-3/" title="ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar">ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &amp; Handle</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mampu kembali ke atas MA200 seperti yang telah di ulas pada artikel &#8216;ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy&#8216;, ELTY terus menguat dan berhasil break resisten 168 dengan volume tinggi. Penembusan ini berpeluang membawa ELTY untuk menguat menuju 182 yang merupakan resisten dari pola Cup &#38; Handle. Jika 182 juga tertembus, maka ELTY akan melanjutkan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/elty-11-07-25/" rel="attachment wp-att-7560"><img class="alignnone size-large wp-image-7560" title="ELTY-11-07-25" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-07-25-466x350.png" alt="ELTY-11-07-25" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Setelah mampu kembali ke atas MA200 seperti yang telah di ulas pada artikel &#8216;<a href="../2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/" target="_blank">ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy</a>&#8216;, ELTY terus <span id="more-7559"></span>menguat dan berhasil break resisten 168 dengan volume tinggi. Penembusan ini berpeluang membawa ELTY untuk menguat menuju 182 yang merupakan resisten dari pola Cup &amp; Handle. Jika 182 juga tertembus, maka ELTY akan melanjutkan penguatan menuju target harganya di 220 dengan minor target 197. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy, Stoploss level 148.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>August 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/" title="ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi">ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</a></li><li>July 18, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/" title="ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy">ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy</a></li><li>May 10, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/05/10/elty-break-resisten-dengan-volume-besar-3/" title="ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar">ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Berhasil Break Resisten MA200, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[ELTY berhasil menembus resisten di 154 dan MA200 secara bersamaan dengan dukungan volume cukup tinggi. Penembusan ini membuka pelaung bagi ELTY untuk menguat ke target harganya di 164 dengan minor target di 158. MACD yang telah Golden Cross menunjukkan saham ini telah berada di area positif. Jika ELTY berhasil melampaui 164 maka target selanjutnya di &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/elty-11-07-18/" rel="attachment wp-att-7415"><img class="alignnone size-large wp-image-7415" title="ELTY-11-07-18" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-07-18-466x350.png" alt="ELTY-11-07-18" width="466" height="350" /></a></p>
<p>ELTY berhasil menembus resisten di 154 dan MA200 secara bersamaan dengan dukungan volume cukup tinggi. Penembusan ini <span id="more-7414"></span>membuka pelaung bagi ELTY untuk menguat ke target harganya di 164 dengan minor target di 158. MACD yang telah Golden Cross menunjukkan saham ini telah berada di area positif. Jika ELTY berhasil melampaui 164 maka target selanjutnya di 180.</p>
<p>Rekomendasi: Buy, Stoploss level 141.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>August 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/" title="ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi">ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</a></li><li>July 25, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/07/25/elty-berpeluang-membentuk-pola-cup-handle-2/" title="ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle">ELTY Berpeluang Membentuk Pola Cup &#038; Handle</a></li><li>May 10, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/05/10/elty-break-resisten-dengan-volume-besar-3/" title="ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar">ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/07/18/elty-berhasil-break-resisten-ma200-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Break Support &amp; Berpeluang Kembali Melemah</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[ELTY kembali melemah menembus supportnya di 151 dan tertahan di support kuat MA200 di level 149. Jika ELTY tidak mampu bertahan di atas MA200, berpeluang untuk kembali melemah ke level 143 yang merupakan pertahanan terakhir di MA100 sehingga ELTY berpeluang rebound jika mencapai level ini. Akan tetapi penembusan MA100 akan membawa ELTY melemah ke 132. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6686" href="http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/elty-11-06-15/"><a rel="attachment wp-att-6687" href="http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/elty-11-06-15-2/"><img class="alignnone size-large wp-image-6687" title="ELTY-11-06-15" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-06-151-466x350.png" alt="ELTY-11-06-15" width="466" height="350" /></a></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-6686" href="http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/elty-11-06-15/"><br />
</a>ELTY kembali melemah menembus supportnya di 151 dan tertahan di support kuat MA200 di level 149. Jika ELTY tidak mampu <span id="more-6685"></span>bertahan di atas MA200, berpeluang untuk kembali melemah ke level 143 yang merupakan pertahanan terakhir di MA100 sehingga ELTY berpeluang rebound jika mencapai level ini. Akan tetapi penembusan MA100 akan membawa ELTY melemah ke 132. MACD yang menurun menunjukkan saham ini bergerak negatif.</p>
<p>Rekomendasi: Speculative Buy di 143.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>September 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/09/19/elty-kembali-break-support-sell/" title="ELTY Kembali Break Support, Sell">ELTY Kembali Break Support, Sell</a></li><li>January 11, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/01/11/elty-menembus-support-pola-head-shoulder-sell-tp-126/" title="ELTY Menembus Support Pola Head &#038; Shoulder, Sell TP 126">ELTY Menembus Support Pola Head &#038; Shoulder, Sell TP 126</a></li><li>November 14, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/11/14/elty-berpotensi-membentuk-pola-head-shoulder-sell/" title="ELTY Berpotensi Membentuk Pola Head &#038; Shoulder. Sell">ELTY Berpotensi Membentuk Pola Head &#038; Shoulder. Sell</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/06/15/elty-break-support-berpeluang-kembali-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY Berhasil Break Resisten 172, Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/05/18/elty-berhasil-break-resisten-172-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/05/18/elty-berhasil-break-resisten-172-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[ELTY berhasil menembus resistennya di 172 dengan volume besar. Melanjuti artikel sebelumnya: &#8216;ELTY: How High Can You Go?&#8216;, penembusan ini membuka peluang bagi ELTY untuk menuju 205 dengan minor target di 185 (Sembari menutup Gap). MACD yang terus meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif. Rekomendasi: BUY, Stoploss di 164. Disclaimer ON &#160; Galeri Saham &#124; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/05/18/elty-berhasil-break-resisten-172-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6141" href="http://galerisaham.com/2011/05/18/elty-berhasil-break-resisten-172-buy/elty-11-05-18/"><img class="alignnone size-large wp-image-6141" title="ELTY-11-05-18" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-05-18-466x350.png" alt="ELTY-11-05-18" width="466" height="350" /></a></p>
<p>ELTY berhasil menembus resistennya di 172 dengan volume besar. Melanjuti artikel sebelumnya: &#8216;<a href="../2011/05/15/elty-how-high-can-you-go/" target="_blank">ELTY: How High Can You Go?</a>&#8216;, <span id="more-6140"></span>penembusan ini membuka peluang bagi ELTY untuk menuju 205 dengan minor target di 185 (Sembari menutup Gap). MACD yang terus meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: BUY, Stoploss di 164.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 2, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/02/elty-break-resisten-kuat-buy/" title="ELTY Break Resisten Kuat, Buy">ELTY Break Resisten Kuat, Buy</a></li><li>August 24, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/24/mampukah-elty-akan-mengikuti-saham-bksl-yang-naik-tajam/" title="Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam?">Mampukah ELTY akan mengikuti saham BKSL yang naik tajam?</a></li><li>August 2, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/08/02/elty-berpeluang-mengakhiri-konsolidasi/" title="ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi">ELTY Berpeluang Mengakhiri Konsolidasi</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/05/18/elty-berhasil-break-resisten-172-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELTY: How High Can You Go?</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/05/15/elty-how-high-can-you-go/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/05/15/elty-how-high-can-you-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[ELTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya ELTY berhasil mencapai target harga 170 seperti yang telah di ulas pada artikel: &#8216;ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar&#8216;. Pencapaian ini menjadikan ELTY menembus Upper Bollinger Band-nya sehingga berpeluang mengalami technical correction sesaat. What Next??? Ada resisten baru yang perlu ditembus ELTY yakni 172. Jika level ini mampu ditembus, maka ELTY berpeluang menuju level &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/05/15/elty-how-high-can-you-go/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6077" href="http://galerisaham.com/2011/05/15/elty-how-high-can-you-go/elty-11-05-15/"><img class="alignnone size-large wp-image-6077" title="ELTY-11-05-15" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/ELTY-11-05-15-466x350.png" alt="ELTY-11-05-15" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Akhirnya ELTY berhasil mencapai target harga 170 seperti yang telah di ulas pada artikel: &#8216;<a href="../2011/05/10/elty-break-resisten-dengan-volume-besar-3/" target="_blank">ELTY Break Resisten Dengan Volume Besar</a>&#8216;. Pencapaian <span id="more-6076"></span>ini menjadikan ELTY menembus Upper Bollinger Band-nya sehingga berpeluang mengalami technical correction sesaat. What Next??? Ada resisten baru yang perlu ditembus ELTY yakni 172. Jika level ini mampu ditembus, maka ELTY berpeluang menuju level 200 dengan minor target 185.</p>
