<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GaleriSaham.com &#187; UNTR</title>
	<atom:link href="http://galerisaham.com/tag/untr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galerisaham.com</link>
	<description>Investasi Saham &#124; Analisa Saham &#124; Rekomendasi Saham</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>UNTR Berpeluang Menutup Gap Di Bawah, Buy On Weakness</title>
		<link>http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=10227</guid>
		<description><![CDATA[UNTR berhasil Break All Time High dan hampir mencapai minor targetnya di 28900 seperti yang telah direkomendasikan pada artikel: &#8216;UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy&#8216;. Terdapat indikasi untuk mengalami pelemahan sesaat menuju Gap-nya di area 26950 &#8211; 27100, manfaatkan momentum ini untuk melakukan Buy On Weakness. Kemampuan UNTR bertahan di atas support akan menjaga &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/untr-12-01-11/" rel="attachment wp-att-10228"><img class="alignnone size-large wp-image-10228" title="UNTR-12-01-11" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-12-01-11-466x350.png" alt="UNTR-12-01-11" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR berhasil Break All Time High dan hampir mencapai minor targetnya di 28900 seperti yang telah direkomendasikan pada artikel: &#8216;<a href="../2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/" target="_blank">UNTR <span id="more-10227"></span>Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy</a>&#8216;. Terdapat indikasi untuk mengalami pelemahan sesaat menuju Gap-nya di area 26950 &#8211; 27100, manfaatkan momentum ini untuk melakukan Buy On Weakness. Kemampuan UNTR bertahan di atas support akan menjaga momentum penguatan menuju target harga pola Cup &amp; Handle di 32000. MACD yang meningkat menunjukkan saham ini bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy On Weakness, Stoploss level 26400.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>December 28, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/" title="UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy">UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy</a></li><li>September 19, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/09/19/untr-break-resist-kuat-buy-tp-22900/" title="UNTR Break Resist Kuat, Buy TP 22900">UNTR Break Resist Kuat, Buy TP 22900</a></li><li>February 2, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/" title="CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness">CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Cup & Handle]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[Perhatikan UNTR yang untuk kesekian kalinya bertahan di atas support MA50-nya. Saat ini UNTR menguji resisten kuat 25450. Jika level ini berhasil ditembus, maka UNTR berpeluang melanjutkan kenaikan menuju level tertinggi sebelumnya di 26950. Kemampuan UNTR melampaui 26950 akan mengkonfirmasi pembentukan pola Cup &#38; Handle dengan target harga di 32000 dan minor target 28950. MACD &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/untr-11-12-28-2/" rel="attachment wp-att-9858"><img class="alignnone size-large wp-image-9858" title="UNTR-11-12-28" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-12-281-466x350.png" alt="UNTR-11-12-28" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Perhatikan UNTR yang untuk kesekian kalinya bertahan di atas support MA50-nya. Saat ini UNTR menguji resisten kuat 25450. Jika <span id="more-9856"></span>level ini berhasil ditembus, maka UNTR berpeluang melanjutkan kenaikan menuju level tertinggi sebelumnya di 26950. Kemampuan UNTR melampaui 26950 akan mengkonfirmasi pembentukan pola Cup &amp; Handle dengan target harga di 32000 dan minor target 28950. MACD yang melandai cenderung meningkat menunjukkan ada peluang bagi UNTR menembus resistennya.</p>
<p>Rekomendasi: Speculative Buy. Strong Buy jika break 25450. Stoploss level 24750.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 11, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/" title="UNTR Berpeluang Menutup Gap Di Bawah, Buy On Weakness">UNTR Berpeluang Menutup Gap Di Bawah, Buy On Weakness</a></li><li>September 19, 2010 -- <a href="http://galerisaham.com/2010/09/19/untr-break-resist-kuat-buy-tp-22900/" title="UNTR Break Resist Kuat, Buy TP 22900">UNTR Break Resist Kuat, Buy TP 22900</a></li><li>February 2, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/02/02/cmnp-berpeluang-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/" title="CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness">CMNP Berpeluang Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Berpeluang Break All Time High</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9769</guid>
		<description><![CDATA[UNTR kembali menguji level psikologisnya di 25300 dan resisten di 25600. Jika dua level ini bisa terlampaui, UNTR berpeluang kembali menguat menuju minor target sebelumnya di 26950 dan target utama di 29300 (Break All Time High). MACD yang hampir Golden Cross menunjukkan saham ini berpotensi kembali bergerak positif. Rekomendasi: Buy jika break 25600. Stoploss level &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/untr-11-12-19/" rel="attachment wp-att-9770"><img class="alignnone size-large wp-image-9770" title="UNTR-11-12-19" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-12-19-466x350.png" alt="UNTR-11-12-19" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR kembali menguji level psikologisnya di 25300 dan resisten di 25600. Jika dua level ini bisa terlampaui, UNTR berpeluang kembali <span id="more-9769"></span>menguat menuju minor target sebelumnya di 26950 dan target utama di 29300 (Break All Time High). MACD yang hampir Golden Cross menunjukkan saham ini berpotensi kembali bergerak positif.</p>
<p>Rekomendasi: Buy jika break 25600. Stoploss level 23900.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>December 5, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/" title="UNTR Bertahan Di Atas MA200, Buy On Weakness">UNTR Bertahan Di Atas MA200, Buy On Weakness</a></li><li>March 6, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/03/06/untr-berpeluang-break-resist-menuju-target-pola-inverted-head-shoulder/" title="UNTR Berpeluang Break Resist &#038; Menuju Target Pola Inverted Head &#038; Shoulder">UNTR Berpeluang Break Resist &#038; Menuju Target Pola Inverted Head &#038; Shoulder</a></li><li>February 7, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/02/07/untr-berhasil-break-resisten-buy-tp-24700/" title="UNTR Berhasil Break Resisten, Buy TP 24700">UNTR Berhasil Break Resisten, Buy TP 24700</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Berpeluang Melanjutkan Pelemahan Menuju MA200</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*HOLD]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9661</guid>
		<description><![CDATA[UNTR kembali gagal bertahan di atas resisten psikologis 25300-an nya. Dengan posisi MACD yang telah Dead Cross, tampak UNTR berpeluang melanjutkan pelemahan menuju support kuat MA200-nya di kisaran 23500. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan Buy On Weakness. Tetapi perlu diperhatikan jika UNTR menembus 23350, saham ini akan membentuk pola Head &#38; Shoulder yang akan mendorong &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/untr-11-12-12/" rel="attachment wp-att-9662"><img class="alignnone size-large wp-image-9662" title="UNTR-11-12-12" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-12-12-466x350.png" alt="UNTR-11-12-12" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR kembali gagal bertahan di atas resisten psikologis 25300-an nya. Dengan posisi MACD yang telah Dead Cross, tampak UNTR <span id="more-9661"></span>berpeluang melanjutkan pelemahan menuju support kuat MA200-nya di kisaran 23500. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan Buy On Weakness. Tetapi perlu diperhatikan jika UNTR menembus 23350, saham ini akan membentuk pola Head &amp; Shoulder yang akan mendorong pelemahan lebih dalam.</p>
<p>Rekomendasi: Buy On Weakness. Stoploss level 23350.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>October 27, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/" title="UNTR Membentuk Ascending Wedges, Berpeluang Mengalami Technical Correction">UNTR Membentuk Ascending Wedges, Berpeluang Mengalami Technical Correction</a></li><li>January 17, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/01/17/market-update-sudah-murah-tetapi-masih-berisiko-turun/" title="Market Update: Sudah Murah, Tetapi Masih Berisiko Turun">Market Update: Sudah Murah, Tetapi Masih Berisiko Turun</a></li><li>January 30, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/30/ihsg-berpotensi-membentuk-level-support-baru-buy-on-weakness/" title="IHSG Berpotensi Membentuk Level Support Baru, Buy On Weakness">IHSG Berpotensi Membentuk Level Support Baru, Buy On Weakness</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Bertahan Di Atas MA200, Buy On Weakness</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[- Inverted Head & Shoulder]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9581</guid>
		<description><![CDATA[UNTR berhasil bertahan di atas MA200 dan rangkaian support Moving Average-nya. Posisi MA50 yang telah Golden Cross terhadap MA200 dan berpeluang kembali ke atas MA100 menunjukkan adanya potensi pembentukan tren naik kembali pada saham ini (MA50 &#62; MA100 &#62; MA200). Jika UNTR mampu bertahan di atas level 25000, saham ini berpeluang besar melanjutkan penguatannya menuju &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/untr-11-12-05/" rel="attachment wp-att-9582"><img class="alignnone size-large wp-image-9582" title="UNTR-11-12-05" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-12-05-466x350.png" alt="UNTR-11-12-05" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR berhasil bertahan di atas MA200 dan rangkaian support Moving Average-nya. Posisi MA50 yang telah Golden Cross terhadap <span id="more-9581"></span>MA200 dan berpeluang kembali ke atas MA100 menunjukkan adanya potensi pembentukan tren naik kembali pada saham ini (MA50 &gt; MA100 &gt; MA200). Jika UNTR mampu bertahan di atas level 25000, saham ini berpeluang besar melanjutkan penguatannya menuju 26950 sebelum menuju target Inverted Head &amp; Shoulder di 29500. MACD yang berpotensi Golden Cross membuka peluang saham ini untuk melanjutkan penguatannya.</p>
<p>Rekomendasi: Buy On Weakness di kisaran 24000. Stoploss level 23350.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>December 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/" title="UNTR Berpeluang Break All Time High">UNTR Berpeluang Break All Time High</a></li><li>March 6, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/03/06/untr-berpeluang-break-resist-menuju-target-pola-inverted-head-shoulder/" title="UNTR Berpeluang Break Resist &#038; Menuju Target Pola Inverted Head &#038; Shoulder">UNTR Berpeluang Break Resist &#038; Menuju Target Pola Inverted Head &#038; Shoulder</a></li><li>February 7, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/02/07/untr-berhasil-break-resisten-buy-tp-24700/" title="UNTR Berhasil Break Resisten, Buy TP 24700">UNTR Berhasil Break Resisten, Buy TP 24700</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/12/05/untr-bertahan-di-atas-ma200-buy-on-weakness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Mengalami Koreksi Normal, Buy On Weakness</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/11/20/untr-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/11/20/untr-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*BUY]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9319</guid>
		<description><![CDATA[UNTR kembali terkoreksi menuju supportnya di 24900 setelah mencapai minor targetnya di 26850. Melihat MACD yang telah Dead Cross, tampaknya UNTR berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju supportnya. Jika support tertembus target penurunan selanjutnya adalah 23650 dengan minor target 24400. Koreksi saat ini masih tergolong koreksi normal dalam tren naik UNTR. Rekomendasi: Buy On Weakness (Support) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/11/20/untr-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/11/20/untr-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/untr-11-11-20/" rel="attachment wp-att-9320"><img class="alignnone size-large wp-image-9320" title="UNTR-11-11-20" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-11-20-466x350.png" alt="UNTR-11-11-20" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR kembali terkoreksi menuju supportnya di 24900 setelah mencapai minor targetnya di 26850. Melihat MACD yang telah Dead Cross, tampaknya <span id="more-9319"></span>UNTR berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju supportnya. Jika support tertembus target penurunan selanjutnya adalah 23650 dengan minor target 24400. Koreksi saat ini masih tergolong koreksi normal dalam tren naik UNTR.</p>
<p>Rekomendasi: Buy On Weakness (Support)</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>January 11, 2012 -- <a href="http://galerisaham.com/2012/01/11/untr-berpeluang-menutup-gap-di-bawah-buy-on-weakness/" title="UNTR Berpeluang Menutup Gap Di Bawah, Buy On Weakness">UNTR Berpeluang Menutup Gap Di Bawah, Buy On Weakness</a></li><li>December 28, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/28/untr-bertahan-di-support-kuat-speculative-buy/" title="UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy">UNTR Bertahan di Support Kuat, Speculative Buy</a></li><li>December 19, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/19/untr-berpeluang-break-all-time-high/" title="UNTR Berpeluang Break All Time High">UNTR Berpeluang Break All Time High</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/11/20/untr-mengalami-koreksi-normal-buy-on-weakness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Membentuk Ascending Wedges, Berpeluang Mengalami Technical Correction</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern - Rising Wedges]]></category>
		<category><![CDATA[*HOLD]]></category>
		<category><![CDATA[- Rising Wedges]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[Melanjuti ulasan UNTR sebelumnya: &#8216;Analisa Saham UNTR: Buy Jika Mampu Break Resisten&#8216;, UNTR hampir mencapai minor targetnya di 25100. Penguatan UNTR ini membentuk pola Ascending Wedges, dimana terdapat peluang untuk mengalami pembalikan arah sesaat. Jika UNTR tidak mampu bertahan di atas minor target 25100 dan resisten selanjutnya di 25300, besar peluang UNTR untuk mengalami technical &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/untr-11-10-27/" rel="attachment wp-att-9026"><img class="alignnone size-large wp-image-9026" title="UNTR-11-10-27" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-10-27-466x350.png" alt="UNTR-11-10-27" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Melanjuti ulasan UNTR sebelumnya: &#8216;<a href="http://wp.me/pPuJx-2ks">Analisa Saham UNTR: Buy Jika Mampu Break Resisten</a>&#8216;, UNTR hampir mencapai minor targetnya di <span id="more-9024"></span>25100. Penguatan UNTR ini membentuk pola Ascending Wedges, dimana terdapat peluang untuk mengalami pembalikan arah sesaat. Jika UNTR tidak mampu bertahan di atas minor target 25100 dan resisten selanjutnya di 25300, besar peluang UNTR untuk mengalami technical correction setidaknya menguji support kuat MA200 di kisaran 23000. Kemampuan UNTR bertahan di atas 25100 &#8211; 25300 akan membuka peluang untuk penguatan menuju 27100.</p>
<p>Rekomendasi: Take Profit jika tidak mampu bertahan di atas 25100 &#8211; 25300. Buy on Weakness di kisaran 23000.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>December 12, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/12/12/untr-berpeluang-melanjutkan-pelemahan-menuju-ma200/" title="UNTR Berpeluang Melanjutkan Pelemahan Menuju MA200">UNTR Berpeluang Melanjutkan Pelemahan Menuju MA200</a></li><li>October 31, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/10/31/smgr-membentuk-rising-wedges-take-profit/" title="SMGR Membentuk Rising Wedges, Take Profit">SMGR Membentuk Rising Wedges, Take Profit</a></li><li>January 17, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/01/17/market-update-sudah-murah-tetapi-masih-berisiko-turun/" title="Market Update: Sudah Murah, Tetapi Masih Berisiko Turun">Market Update: Sudah Murah, Tetapi Masih Berisiko Turun</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galerisaham.com/2011/10/27/untr-membentuk-ascending-wedges-berpeluang-mengalami-technical-correction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTR Memasuki Fase Downtrend, Sell</title>
		<link>http://galerisaham.com/2011/09/19/untr-memasuki-fase-downtrend-sell/</link>
		<comments>http://galerisaham.com/2011/09/19/untr-memasuki-fase-downtrend-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GaleriSaham.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[*SELL]]></category>
		<category><![CDATA[UNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galerisaham.com/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[UNTR tidak mampu bertahan di atas MA200-nya sehingga memasuki fase downtrend. Kondisi ini diperburuk oleh penembusan support di 22700 yang berpeluang membawa UNTR melemah menuju 20650. Jika 20650 tercapai, maka UNTR juga menembus support kuatnya di 22000 sehingga target utama penurunan adalah 18450. MACD yang kembali Dead Cross membuka peluang UNTR untuk terus melemah. Rekomendasi: &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://galerisaham.com/2011/09/19/untr-memasuki-fase-downtrend-sell/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerisaham.com/2011/09/19/untr-memasuki-fase-downtrend-sell/untr-11-09-19/" rel="attachment wp-att-8459"><img class="alignnone size-large wp-image-8459" title="UNTR-11-09-19" src="http://galerisaham.com/wp-content/uploads/UNTR-11-09-19-466x350.png" alt="UNTR-11-09-19" width="466" height="350" /></a></p>
<p>UNTR tidak mampu bertahan di atas MA200-nya sehingga memasuki fase downtrend. Kondisi ini diperburuk oleh penembusan support di 22700 <span id="more-8458"></span>yang berpeluang membawa UNTR melemah menuju 20650. Jika 20650 tercapai, maka UNTR juga menembus support kuatnya di 22000 sehingga target utama penurunan adalah 18450. MACD yang kembali Dead Cross membuka peluang UNTR untuk terus melemah.</p>
<p>Rekomendasi: Sell. Buyback hanya jika mampu break resisten 25300.</p>
<p>Disclaimer ON</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Galeri Saham | Investasi Saham | Analisa Saham | Rekomendasi Saham | Belajar Saham</p>
<h2  class="related_post_title">Silahkan Baca Artikel Terkait</h2><ul class="related_post"><li>September 14, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/09/14/untr-break-support-ma200-sell/" title="UNTR Break Support MA200, Sell">UNTR Break Support MA200, Sell</a></li><li>March 28, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/03/28/untr-have-you-sell-on-strength/" title="UNTR: Have You Sell On Strength?">UNTR: Have You Sell On Strength?</a></li><li>March 22, 2011 -- <a href="http://galerisaham.com/2011/03/22/japans-quake-effect-apakah-untr-telah-terkoreksi-sepenuhnya/" title="Japan&#8217;s Quake Effect: Apakah UNTR Telah Terkoreksi Sepenuhnya?">Japan&#8217;s Quake Effect: Apakah UNTR Telah Terkoreksi Sepenuhnya?</a></li></ul>]]></content:encoded>
